KVV控制電纜介紹:
1、用途: KVV控制電纜適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。
2、 KVV控制電纜執(zhí)行標準:GB988412.1—88 及GB988412.2—88
3、使用特性:(1)額定電壓:U0/U為450/750V。
(2) 敷設允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,不小于電纜外徑的12倍。
4、相關控制電纜型號及名稱:
型 號 | 名 稱 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZ-KVV | 銅芯低煙無鹵聚氯乙烯絕緣和護套阻燃控制電纜 |
WDZ-KVVP | 銅芯低煙無鹵聚氯乙烯絕緣和護套銅網編織屏蔽控制電纜 |
WDZ-KVV22 | 銅芯低煙無鹵聚氯乙烯絕緣和護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJV | 銅芯無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJVP | 銅芯無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣銅網屏蔽控制電纜 |
WDZ-KYJVP2-22 | 銅芯無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYYP3 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYV22 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYV | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYVP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-DL-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYVP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYYP3 | 聚乙烯絕緣聚乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYV22 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套雙鋼帶鎧裝低煙低鹵阻燃控制電纜 |
DL-ZR-KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYVR | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYJVR | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYVRP | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽低煙低鹵阻燃控制軟電纜 |
DL-ZR-KYJVRP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織總屏蔽阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KYJE | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP2 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套銅帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJEP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套鋁塑復合帶繞包總屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEEP3 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套鋁塑復合帶繞包屏蔽低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJE23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KEE23 | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套雙鋼帶鎧裝低煙無鹵阻燃控制電纜 |
WL-ZR-KYJER | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KEER | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KYJERP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
WL-ZR-KEERP | 聚烯烴絕緣聚烯烴護套編織總屏蔽低煙無鹵阻燃控制軟電纜 |
ZR-KHFV | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 |
ZR-KHFVP | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KHFVP2 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KHFV22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KHFVP22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KHFVP2-22 | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
ZR-KHFVR | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KHFVRP | 氟塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
非屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電軟纜 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐高溫控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫控制軟電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制電纜 |
KFVR | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐高溫控制軟電纜 |
帶屏蔽型號 | 型號名稱說明 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KVVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制電纜 |
KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制電纜 |
KYJVP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅線編織屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYJVRP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP3 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制電纜 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KGGP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP3 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KFGRP3 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套耐高溫鋁箔屏蔽控制軟電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFVP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFVRP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套耐銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFVRP2 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP3 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽耐高溫控制軟電纜 |
鎧裝型號 | 型號名稱說明 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護鋼絲鎧裝控制電纜 |
KVVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼帶鎧裝裝控制電纜 |
KYJV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼絲凱裝控制電纜 |
KYJVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織屏蔽、鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼帶鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFF32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套耐鋼絲鎧裝高溫控制電纜 |
KFFP32 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶絲裝控制電纜 |
KGGP32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲屏蔽鋼絲鎧裝控制電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFG32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFGP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
KFV32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝耐高溫控制電纜 |
KFVP32 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼絲鎧裝銅絲屏蔽高溫控制軟電纜 |
六、控制電纜導體類型及電阻
導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
七、控制電纜規(guī)格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |