一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品在滿(mǎn)足TB/T 2476-1993《鐵路信號(hào)電纜》指標(biāo)的基礎(chǔ)上,綜合電氣性能進(jìn)一步優(yōu)化,其中交流額定電壓提高了1.5倍,導(dǎo)電線(xiàn)芯絕緣電阻提高兩倍,工作電容下降 40%,降低了傳輸衰耗,提高了電纜的安 全可靠性。增加了傳輸衰減、阻抗、串音等項(xiàng)通信傳輸指標(biāo),具有傳輸模擬信號(hào)(1MHz)、數(shù)字信號(hào)(2M bit/s)、及交流750V或直流1100V電力的功能。
本產(chǎn)品適用于鐵路信號(hào)中ZPW-2000A無(wú)絕緣軌道電路自動(dòng)閉塞系統(tǒng),可滿(mǎn)足10km傳輸距離要求。用于列控自動(dòng)裝置和超速防護(hù)系統(tǒng)地面設(shè)備,微機(jī) 聯(lián)鎖、微機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大功率電動(dòng)轉(zhuǎn)轍機(jī)等有關(guān)信號(hào)設(shè)備和控制裝置之間傳輸控制信息、監(jiān)測(cè)信息和電能??勺鰹镈MIS基層信息,業(yè)務(wù)電話(huà)和區(qū)域通信的傳輸通 道,并可替代“鐵路信號(hào)電纜(PTY纜)”用于其它制式的信號(hào)系統(tǒng)中。
鐵路數(shù)字信號(hào)電纜除基本型外還有阻燃型、防白蟻型、耐寒型、高屏蔽型等用于特殊環(huán)境的產(chǎn)品。 二、產(chǎn)品使用特性
1、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度不超過(guò)70℃;
2、電纜使用環(huán)境溫度為-40℃~60℃;
3、電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-10℃;
4、電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的15倍。
三、型號(hào)、名稱(chēng)、適用范圍、敷設(shè)條件及規(guī)格(基本型)
型號(hào) | 名稱(chēng) | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 適用范圍、敷設(shè)范圍 | 規(guī)格 |
SPTYW03 | 銅芯皮-泡-皮物理發(fā)泡聚乙烴絕緣、聚乙烯外護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 塑料護(hù)套非鎧裝鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 適用于非電氣化鐵路。敷設(shè)在室內(nèi)電纜架或室外電纜槽、管中。 | 4芯(1×4)×1.0 |
SPTYW23 | | 塑料護(hù)?**疤肥中藕諾繢? | 適用于非電氣化鐵路。敷設(shè)在土壤、電纜槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力。 | |
SPTYWA23 | 銅芯皮-泡-皮物理發(fā)泡聚乙烴絕緣、綜合護(hù)層、雙鋼帶鎧裝、聚乙烯外護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 綜合護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.8,適用于一般電場(chǎng)干擾的電氣化鐵路。敷設(shè)在土壤、電纜槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力。 | |
SPTYWL23 | 銅芯皮-泡-皮物理發(fā)泡聚乙烴絕緣、鋁護(hù)套、雙鋼帶鎧裝、聚乙烯外護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 鋁護(hù)?**疤肥中藕諾繢? | 電纜的理想屏蔽系數(shù)不大于0.2,適用于有強(qiáng)電場(chǎng)干擾的電氣化鐵路。敷設(shè)在土壤、電纜槽、管中,能承受較大的機(jī)械外力。 |
四、型號(hào)、代號(hào)含義說(shuō)明
型號(hào)、代號(hào) | 含義 | 型號(hào)、代號(hào) | 含義 | |
SPT | 鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 | 23 | 雙鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套 | |
YW | 皮-泡-皮物理發(fā)泡聚烯烴絕緣 | H | 耐寒型 | |
L | 鋁護(hù)套 | DWZR | 低煙無(wú)鹵阻燃 | |
A | 綜合護(hù)套 | —FBY | 防白蟻型 | |
03 | 非鎧裝聚乙烯外護(hù)套 | —GP | 高屏蔽型 |
五、主要電氣性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 換算公式 | ||||||
1 | 直流電阻20℃ 每根導(dǎo)體直流電阻 | ≤22.5±1.0 | Ω/km | GB/T 3048.4 | L/1000 | ||||||
工作線(xiàn)對(duì)導(dǎo)體電阻不平衡a | ≤1 | % | ----- | ||||||||
2 | 絕緣電阻DC500V20℃ 每根絕緣線(xiàn)芯對(duì)其它絕緣線(xiàn)芯接屏蔽及金屬套 | ≥10000 | MΩ·km | GB/T 3048.6 | 1000/L | ||||||
3 | 絕緣介質(zhì)強(qiáng)度50Hz2min 線(xiàn)芯間 所有線(xiàn)芯連在一起(或每根線(xiàn)芯)對(duì)屏蔽與金屬套 | ≥1000 ≥2000 | V | GB/T 3048.8 | ------ | ||||||
4 | 電容 四線(xiàn)組工作電容 對(duì)線(xiàn)組工作電容 每根絕緣線(xiàn)芯對(duì)連接到地的其它絕緣線(xiàn)芯間電容 | 28±3 35±4 ≤70 | nF/km | GB/T 5441.2 | L/1000 | ||||||
5 | 電容耦合系數(shù) k1平均值 大值 k9~k12平均值 大值 四芯電纜k1指標(biāo)為大值 | ≤81 330 ≤119 230 | pF/km | GB/T 5441.3 | (L/1000)1/2 L/1000 L/1000 (L/1000)1/2 L/1000 | ||||||
6 | 對(duì)外來(lái)地電容不平衡 ea1、ea2平均值 大值 四芯電纜ea1、ea2指標(biāo)為大值 允許有10%盤(pán)數(shù)的e1、e2≤1294 pF/km | ≤330 800 | pF/km | GB/T 5441.3 | L/1000 | ||||||
7 | 150kHz回路間近端串音衰減 組內(nèi) 組間 | ≥51 ≥55 | dB/km | GB/T 5441.6 | -10Lg(L/1000) | ||||||
1000KHz回路間近端串音衰減b 組內(nèi) 組間 | ≥37 ≥42 | 表1 dB(300m以上) | 表2 GB/T 5441.6 | — | |||||||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 換算公式 | ||||||
8 | 回路間遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 150kHz組內(nèi) 組間 1000kHz組內(nèi) 組間 | ≥52 ≥62 ≥39 ≥49 | dB/km | GB/T 5441.6 | -10Lg(L/1000) | ||||||
9 | 特性阻抗c20℃ 0.55kHz 0.85kHz 1.7kHz 2.0kHz 2.3kHz 2.6kHz 150kHz 1000kHz | 675±68 550±33 396±24 367±22 343±21 325±20 163±17 155±16 | W | GB/T 5441.7 | ------ | ||||||
10 | 線(xiàn)對(duì)衰減d20℃ 0.55kHz 0.85kHz 1.7kHz 2.0kHz 2.3kHz 2.6kHz 150kHz 1000kHz | ≤0.45 ≤0.55 ≤0.70 ≤0.75 ≤0.80 ≤0.83 ≤3.5 ≤9.0 | dB/km | GB/T 5441.7 | L/1000 | ||||||
11 | 相角 0.55kHz 0.85kHz 1.7kHz 2.0kHz 2.3kHz 2.6kHz | -43±4.3 -42±4.2 -39±3.9 -38±3.8 -37±3.7 -36±3.6 | (°) | GB/T 5441.7 | ------ | ||||||
12 | 理想屏蔽系數(shù): 鎧裝鋁護(hù)套數(shù)字信號(hào)電纜 高屏蔽鋁護(hù)套數(shù)字信號(hào)電纜 綜合護(hù)套數(shù)字信號(hào)電纜 高屏蔽綜合護(hù)套數(shù)字信號(hào)電纜 9芯及以下電纜金屬護(hù)套上的感應(yīng)電壓: 50V~200V/km(50Hz) 12芯以上電纜金屬護(hù)套上的感應(yīng)電壓: 35V~200V/km(50Hz) | ≤0.2 ≤0.1 ≤0.8 ≤0.5 | GB/T 5441.9 | ------ | |||||||
a導(dǎo)體電阻不平衡,即工作線(xiàn)對(duì)兩根導(dǎo)體的電阻之差與其電阻之和的比值。 b當(dāng)長(zhǎng)度小于300m時(shí),近端串音換算公式為-10lg{〔1-10-(α×L/5)〕/ 〔1-10-(α×0.3/5)〕},式中,α為線(xiàn)對(duì)衰減, db/ km c20℃時(shí)的特性阻抗溫度系數(shù)在0.55kHz~2.6kHz時(shí)為0.002 1/℃。 d20℃時(shí)的衰減溫度系數(shù)為0.002 1/℃。 七、產(chǎn)品交貨長(zhǎng)度
十一、產(chǎn)品規(guī)格、纜芯結(jié)構(gòu)、參考外徑及重量 芯數(shù) 塑料護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 綜合護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 鋁護(hù)套鐵路數(shù)字信號(hào)電纜 非鎧裝 SPTYW03 鎧裝 SPTYW23 鎧裝 SPTYWA23 鎧裝 SPTYWL23 外徑 mm 重量 kg/km 外徑 mm 重量 kg/km 外徑 mm 重量kg/km 外徑 mm 重量 kg/km 4 9.3 76 12.3 159 15.5 266 20.4 597 6 12.2 110 15.4 238 16.9 287 22.6 704 8 13.8 137 17.0 281 18.5 341 23.6 764 9 13.8 145 17.0 290 18.5 350 23.6 773 12 14.5 176 17.7 328 19.2 389 25.1 856 14 14.5 193 17.7 345 19.2 409 25.1 873 16 16.3 221 19.5 391 21.4 463 26.8 951 19 16.3 247 19.5 417 21.4 492 26.8 976 21 17.3 270 20.5 450 22.4 525 26.8 997 24 17.8 299 21.0 484 22.9 563 28.8 1097 28 19.3 343 22.5 544 24.2 621 30.0 1182 30 19.3 360 22.5 561 24.2 641 30.0 1200 33 20.3 392 23.5 603 24.9 681 31.2 1277 37 21.8 435 25.0 662 27.1 758 32.4 1363 42 22.8 484 26.0 721 28.1 818 33.4 1447 44 22.8 502 26.0 738 28.1 837 33.4 1461 48 25.1 551 28.5 819 31.5 1197 36.6 1632 52 25.1 585 28.5 854 32.7 1269 36.6 1667 56 26.3 627 30.9 1184 33.0 1314 37.8 1754 61 26.3 671 30.9 1227 33.0 1359 37.8 1797 |